Examenrooster Programma I
Er kunnen wijzigingen plaatsvinden in het rooster. Bij grote drukte kunnen er extra examenmomenten gepland worden. Kijk dus regelmatig op deze website.
Examenrooster Programma I 2023
Examenrooster Programma I 2023
Afnamedatum | Onderdeel | Aanmelden vanaf | Uitslag online vanaf 15.00 uur |
---|
dinsdag 29 augustus 2023 | Luisteren I | aanmelding gesloten | 3 oktober 2023 |
---|
woensdag 30 augustus 2023 | Schrijven I | aanmelding gesloten | 3 oktober 2023 |
---|
dinsdag 5 september 2023 | Lezen I | aanmelding gesloten | 3 oktober 2023 |
---|
woensdag 6 september 2023 | Spreken I | aanmelding gesloten | 3 oktober 2023 |
---|
| | | |
---|
maandag 9 oktober 2023 | Luisteren I | aanmelding gesloten | 21 november 2023 |
---|
dinsdag 10 oktober 2023 | Lezen I | aanmelding gesloten | 21 november 2023 |
---|
dinsdag 17 oktober 2023 | Schrijven I | aanmelding gesloten | 21 november 2023 |
---|
woensdag 18 oktober 2023 | Spreken I | aanmelding gesloten | 21 november 2023 |
---|
| | | |
---|
dinsdag 7 november 2023 | Luisteren I | 11 september 2023 | 12 december 2023 |
---|
woensdag 8 november 2023 | Schrijven I | 11 september 2023 | 12 december 2023 |
---|
dinsdag 14 november 2023 | Lezen I | 11 september 2023 | 12 december 2023 |
---|
woensdag 15 november 2023 | Spreken I | 11 september 2023 | 12 december 2023 |
---|
Brontabel als csv (944 bytes)
Examenrooster Programma I 2024
Examenrooster Programma I 2024
Afnamedatum | Onderdeel | Aanmelden vanaf | Uitslag online vanaf 15.00 uur |
---|
dinsdag 23 januari 2024 | Luisteren I | 27 november 2023 | 27 februari 2024 |
---|
woensdag 24 januari 2024 | Schrijven I | 27 november 2023 | 27 februari 2024 |
---|
dinsdag 30 januari 2024 | Lezen I | 27 november 2023 | 27 februari 2024 |
---|
woensdag 31 januari 2024 | Spreken I | 27 november 2023 | 27 februari 2024 |
---|
| | | |
---|
dinsdag 27 februari 2024 | Luisteren I | 2 januari 2024 | 2 april 2024 |
---|
woensdag 28 februari 2024 | Schrijven I | 2 januari 2024 | 2 april 2024 |
---|
dinsdag 5 maart 2024 | Lezen I | 2 januari 2024 | 2 april 2024 |
---|
woensdag 6 maart 2024 | Spreken I | 2 januari 2024 | 2 april 2024 |
---|
| | | |
---|
dinsdag 26 maart 2024 | Luisteren I | 29 januari 2024 | 30 april 2024 |
---|
woensdag 27 maart 2024 | Schrijven I | 29 januari 2024 | 30 april 2024 |
---|
dinsdag 2 april 2024 | Lezen I | 29 januari 2024 | 30 april 2024 |
---|
woensdag 3 april 2024 | Spreken I | 29 januari 2024 | 30 april 2024 |
---|
| | | |
---|
donderdag 23 mei 2024 | Luisteren I | 25 maart 2024 | 25 juni 2024 |
---|
vrijdag 24 mei 2024 | Schrijven I | 25 maart 2024 | 25 juni 2024 |
---|
dinsdag 28 mei 2024 | Lezen I | 25 maart 2024 | 25 juni 2024 |
---|
woensdag 29 mei 2024 | Spreken I | 25 maart 2024 | 25 juni 2024 |
---|
| | | |
---|
dinsdag 2 juli 2024 | Luisteren I | 6 mei 2024 | 6 augustus 2024 |
---|
woensdag 3 juli 2024 | Schrijven I | 6 mei 2024 | 6 augustus 2024 |
---|
dinsdag 9 juli 2024 | Lezen I | 6 mei 2024 | 6 augustus 2024 |
---|
woensdag 10 juli 2024 | Spreken I | 6 mei 2024 | 6 augustus 2024 |
---|
Brontabel als csv (1 kB)